----------------------------------------------------------------------------------------------
Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Die Mannschaften des Burtscheider FC und SV Horbach II wurden
aus dem Spielbetrieb zurückgezogen !!
Spielplanänderungen (Tag, Datum, Anstoß) sind in rot markiert:
| Spiel- tag | Tag | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1. | Sonntag | 28.08.2011 | 11:00h | SV Eilendorf IV | DJK Arminia Eilendorf III | 2:2 |
| 2. | Sonntag | 04.09.2011 | 11:00h | DJK Arminia Eilendorf III | Sportfreunde Hörn II | 5:3 |
| 3. | Sonntag | 11.09.2011 | 11:00h | VfJ Laurensberg II | DJK Arminia Eilendorf III | 5:3 |
| 4. | Sonntag | 18.09.2011 | --- | DJK Arminia Eilendorf III |
Spielfrei ! |
--- |
| 5. | Sonntag | 25.09.2011 | 11:00h | Burtscheider TV III | DJK Arminia Eilendorf III | 2:5 |
| 6. | Sonntag | 02.10.2011 | 11:00h | DJK Arminia Eilendorf III | Eintracht Kornelimünster II | 4:2 |
| 7. | Sonntag | 09.10.2011 | --- | DJK Arminia Eilendorf III | Spielfrei ! | --- |
| 8. | Sonntag | 16.10.2011 | 13:00h | DJK FV Haaren III | DJK Arminia Eilendorf III | 4:3 |
| 9. | Sonntag | 23.10.2011 | 11:00h | DJK Arminia Eilendorf III | VfB 08 Aachen II | 4:2 |
| 10. | Sonntag | 30.10.2011 | 11:00h | DJK Arminia Eilendorf III | Germania Freund II | 1:0 |
| 11. | Sonntag | 06.11.2011 | 12:45h | Munzurspor Aachen II | DJK Arminia Eilendorf III | 3:1 |
| 12. | Sonntag | 13.11.2011 | 13:00h | DJK Arminia Eilendorf III | Eisenbahner SV Aachen | 5:6 |
| 13. | Sonntag | 27.11.2011 | 11:00h | DJK Arminia Eilendorf III | SC Nirm | 0:1 |
| 14. | Sonntag | 04.12.2011 | 14:30h | Rhenania Rothe Erde | DJK Arminia Eilendorf III | 2:1 |
| 15. | Sonntag | 11.12.2011 | 11:00h | DJK Arminia Eilendorf III | Rhenania Richterich III | 1:4 |
| Spiel- tag | Tag | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
| 16. | Sonntag | 04.03.2012 | 11:00h | DJK Arminia Eilendorf III | SV Eilendorf IV | 3:3 |
| 17. | Sonntag | 11.03.2012 | 13:00h | Sportfreunde Hörn II | DJK Arminia Eilendorf III | 1:1 |
| 18. | Sonntag | 18.03.2012 | 11:00h | DJK Arminia Eilendorf III | VfJ Laurensberg II | 3:0 |
| 19. | Sonntag | 25.03.2012 | --- | Spielfrei ! | DJK Arminia Eilendorf III | --- |
| 20. | Sonntag | 01.04.2012 | 11:00h | DJK Arminia Eilendorf III | Burtscheider TV III | 3:4 |
| 21. | Montag | 09.04.2012 | 11:00h | Eintracht Kornelimünster II | DJK Arminia Eilendorf III | 2:0 |
| 22. | Sonntag | 15.04.2012 | 11:00h | DJK Arminia Eilendorf III | DJK FV Haaren III | 2:4 |
| 23. | Sonntag | 22.04.2012 | 11:00h | VfB 08 Aachen II | DJK Arminia Eilendorf III | 2:4 |
| 24. | Sonntag | 29.04.2012 | 11:00h | Germania Freund II | DJK Arminia Eilendorf III | 1:0 |
| 25. | Sonntag | 06.05.2012 | 11:00h | DJK Arminia Eilendorf III | Munzurspor Aachen II | 4:1 |
| 26. | Sonntag | 13.05.2012 | 11:00h | Eisenbahner SV Aachen | DJK Arminia Eilendorf III | : |
| 27. | Sonntag | 20.05.2012 | --- | DJK Arminia Eilendorf III | Spielfrei ! | --- |
| 28. | Montag | 28.05.2012 | 11:00h | SC Nirm | DJK Arminia Eilendorf III | : |
| 29. | Sonntag | 03.06.2012 | 11:00h | DJK Arminia Eilendorf III | Rhenania Rothe Erde | : |
| 30. | Sonntag | 10.06.2012 | 13:00h | Rhenania Richterich III | DJK Arminia Eilendorf III | : |
|
Der aktuelle Spieltag: (Stand laut Fussball.de): |
||
|
|
||
|
Tabelle (aktueller Stand laut Fussball.de): |
||
|
|