----------------------------------------------------------------------------------------------
Frühjahrsrunde:
Spielklasse: B-Junioren Kreisklasse, Staffel 4 (FJ)
Jahrgang: 1995 / 1996
Spielplanänderungen (Tag, Datum, Anstoß) sind in rot markiert:
| Spiel- tag | Tag | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Erg. |
| 1 | Montag | 26.09.2011 | 18:30h | Eintracht Kornelimünster | DJK Arminia Eilendorf | 2:2 |
| 2 | Samstag | 17.09.2011 | 16:15h | DJK Arminia Eilendorf | ASA Atsch | 8:4 |
| 3 | Samstag | 24.09.2011 | 16:15h | GW Lichtenbusch | DJK Arminia Eilendorf | 4:5 |
| 4 | Samstag | 01.10.2011 | 16:15h | DJK Arminia Eilendorf | Borussia Brand | 3:1 |
| 5 | Samstag | 08.10.2011 | h | DJK Arminia Eilendorf | SPIELFREI | : |
| 6 | Samstag | 15.10.2011 | 18:15h | Adler Büsbach | DJK Arminia Eilendorf | 1:5 |
| 7 | Samstag | 22.10.2011 | 16:15h | DJK Arminia Eilendorf | SV Breinig | 1:5 |
| 8 | Samstag | 12.11.2011 | 14:45h | Columbia Stolberg 2 | DJK Arminia Eilendorf | 6:2 |
| 9 | Mittwoch | 23.11.2011 | 19:15h | DJK Arminia Eilendorf | DJK Dorff | 6:1 |
| 10 | Samstag | 26.11.2011 | 14:45h | Inde Hahn | DJK Arminia Eilendorf | 5:2 |
| 11 | Samstag | 03.12.2011 | 14:45h | DJK Arminia Eilendorf | Rasensport Brand 2 | 6:2 |
| Runde | Tag | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Erg. |
| 1 | Mittwoch | 21.09.2011 | 19:00h | Sportfreunde Hörn | DJK Arminia Eilendorf | 3:0 |
|
Der aktuelle Spieltag: (Stand laut Fussball.de): |
||
|
|
||
|
Tabelle (aktueller Stand laut Fussball.de): |
||
|
|